8.031873,-7.521912,8.159363 8.031873,-7.521912,-7.904382 8.031873,7.776892,8.159363 
8.031873,-7.521912,-7.904382 8.031873,7.776892,-7.904382 8.031873,7.776892,8.159363 
-8.031873,-7.521912,-7.904383 -8.031873,-7.521912,8.159363 -8.031873,7.776892,-7.904383 
-8.031873,-7.521912,8.159363 -8.031873,7.776892,8.159363 -8.031873,7.776892,-7.904383 
8.031873,7.776892,8.159363 -8.031873,-7.521912,8.159363 8.031873,-7.521912,8.159363 
8.031873,7.776892,8.159363 -8.031873,7.776892,8.159363 -8.031873,-7.521912,8.159363 
-8.031873,7.776892,-7.904383 8.031873,-7.521912,-7.904382 -8.031873,-7.521912,-7.904383 
-8.031873,7.776892,-7.904383 8.031873,7.776892,-7.904382 8.031873,-7.521912,-7.904382 
8.031873,7.776892,8.159363 -8.031873,7.776892,-7.904383 -8.031873,7.776892,8.159363 
8.031873,7.776892,8.159363 8.031873,7.776892,-7.904382 -8.031873,7.776892,-7.904383 
8.031873,-7.521912,-7.904382 -8.031873,-7.521912,8.159363 -8.031873,-7.521912,-7.904383 
8.031873,-7.521912,-7.904382 8.031873,-7.521912,8.159363 -8.031873,-7.521912,8.159363 
